
| Bore Diameter: | 32 to 250 mm |
| For Fluid Type: | Air |
| Lubricant: | Unnecessary |
| Pressure Rating: | 0.1 to 1 MPa |
| Proof Pressure: | 1.5 MPa |
| Operating Speed: | 50 to 700 mm/sec |
| Operating Temperature: | -10 to 70 °C (No freezing) |
| Cushioning Type: | With Cushions on Both Ends |
| Cushioning Stroke Length: | 14 mm Rod Side (φ32 to φ63), 13 mm Cap Side (φ32 to φ63), 15 mm Rod and Cap Side (φ80,φ100), 17 mm Rod Side (φ125), 15 mm Cap Side (φ125), 20 mm Rod and Cap Side (φ140 to φ200), 22 mm Rod and Cap Side (φ250) |
| Thread Tolerance: | JIS 6g/6H |
| Stroke Tolerance: | 0 to +1.0 mm (0 to 250 mm), 0 to +1.5 mm (251 to 1000 mm), 0 to +2.0 mm (1001 to 2000 mm) |
| Mounting Type: | SD, LB, FA, FB, CA, CB, CC (φ125 to φ250), CD (φ125 to φ250), TA, TC |
| Rod End Type: | Rod Eye (T-end), Rod Eye (S-end) with Spherical Bearing (φ32 to φ100), Rod Clevis (Y-end) with pin, Floating Joint (φ32 to φ160)(F-end: Do not use together with Mounting style CA, CB, CC, CD, TA and TC accessories.) |
| Bellows Material: | Nylon Tarpaulin (Standard), Chloroprene, Conex (Semi-standard) |
| Accessories Included: | CB Bracket, CD Bracket, TA Bracket, TC Bracket |



